0876 Motherwell
Disposition
| 0876 Motherwell | |||||
| Windladen: Kegelladen – pneumatic cone-chest system | |||||
| I.Manual C-c4=61 Noten GREAT | II.Manual C-c4=61 Noten SWELL | ||||
| 1. Bourdon 16’ | Holz | 11. Lieblich Gedackt 16’ | Holz | ||
| 2. Open Diapason 8’ | Probezinn, Prospekt, | 12. Gedackt 8’ | Holz | ||
| 3. Double Flute 8’ | Holz | 13. Small Diapason 8’ | 12 Holz, Rest Metall | ||
| 4. Dulziana 8’ | Metall | 14. Echo Gamba 8’ | Metall | ||
| 5. Viola di Gamba 8’ | Metall (nach Dolce) | 15. Voix celeste 8` | von 4’ an Metall | ||
| 6. Harmonic Flute 4’ | Holz | 16. Principal 4’ | Metall Fs Mensur | ||
| 7. Principal 4’ | Metall E-Mensur | 17. Rohrfluite 4’ | Metall | ||
| 8. Fifteenth 2’ | Probezinn, 1 Ton enger | 18. Cornett 8’ | 3 fach Metall | ||
| 9. Mixtur 2 2/3’ | 3fach von Metall | 19. Horn 8’ | Metall | ||
| 10. Trumpet 8’ | Metall | 20. Oboe 8’ | Metall | ||
| Pedal C-f1= 30 Noten | Swell to Great | ||||
| 21. Diapason 16’ | C-H Holz, Zinn Prospekt | Great to Pedal | |||
| 22. Subbaß 16’ | von Holz, F Mensur | Swell to Pedal | |||
| 23. Violoncello 8’ | aus Metall | Swell Superoctav | |||
| Swell Suboctav | |||||
| Tremulant for Swell | |||||
| Balanced Swell Pedal | |||||
| Gerneralcrescendo and Diminendo | |||||
| Tutti | |||||
Auftrag zur Restaurierung der Walcker-Orgel
aus 1898 wurde heute an uns erteilt.
Bereits im August werden wir Spieltisch und Bälge in unsere Werkstatt nach Saarbrücken holen.
Als hätte unsere Walcker-Fahne aus 1898 einen Wink ins ferne Schottland getan.
Bei diesem Instrument handelt es sich um eine pneumatische Kegelladenorgel mit 23 Register auf zwei Manualen und Pedal, die vollständig erhalten ist und die für Großbritannien eine eminent wichtige Bedeutung besitzt, weil hier die Deutsche SpätRomantik in mustergültiger Weise erhalten geblieben ist.
gwm 27.7.11































