| I.Manual C-f'''=54 Töne | II.Manual C-f'''=54 Töne | III.Manual C-f'''=54 Töne | |||||||||
| 1. | Man.Untersatz | 32' | ab c' | 31. | Gedeckt | 16' | 54. | Bourdon | 16' | ||
| 2. | Principal | 16' | 32. | Salicional | 16' | 55. | Principal | 8' | |||
| 3. | Tibia major | 16' | 33. | Principal | 8' | 56. | Gedeckt | 8' | |||
| 4. | Viola di Gamba | 16' | 34. | Flöte | 8' | 57. | Piffaro | 8' | +4' | ||
| 5. | Octava | 8' | 35. | Piffaro | 8' | +2' | 58. | Harmonica | 8' | ||
| 6. | Gemshorn | 8' | 36. | Quintatön | 8' | 59. | Spitzflöte | 8' | |||
| 7. | Viola di Gamba | 8' | 37. | Dolce | 8' | 60. | Vox humana | 8' | |||
| 8. | Gedeckt | 8' | 38. | Gedeckt | 8' | 61. | Octava | 4' | |||
| 9. | Salicional | 8' | 39. | Quint | 5 1/3' | 62. | Germshorn | 4' | |||
| 10. | Flöte | 8' | 40. | Spitzflöte | 4' | 63. | Dolce | 4' | |||
| 11. | Quint | 5 1/3' | 41. | Viola | 4' | 64. | Nasard | 2 2/3' | |||
| 12. | Terz | 3 1/5' | 42. | Octav | 4' | 65. | Octav | 2' | |||
| 13. | Octava | 4' | 43. | Kl.Gedeckt | 4' | 66. | Flautino | 2' | |||
| 14. | Flöte | 4' | 44. | Traversflöte | 4' | 67. | Mixtur | 4' | 5 f. | ||
| 15. | Rohrflöte | 4' | 45. | Piccolo | 2' | 68. | Physharmonica | 8' | |||
| 16. | Fugara | 4' | 46. | Octav | 2' | 69. | Oboë | 4' | |||
| 17. | Octava | 2' | 47. | Mixtur | 8' | 8 f. | Cop. zu Physharm. | ||||
| 18. | Waldflöte | 2' | 48. | Cymbal | 1' | 3 f. | Trem. zu Vox human | ||||
| 19. | Super Oktav | 1' | 49. | Trompete | 8' | ||||||
| 20. | Cornett | 10 2/3' | 8 f. | 50. | Posaune | 8' | III.Manual C-f'''=54 Töne | ||||
| 21. | Mixtur | 8' | 5 f. | 51. | Fagott | 8' | |||||
| 22. | Mixtur | 4' | 5 f. | 52. | Clarinett | 8' | |||||
| 23. | Scharff | 2' | 5 f. | 53. | Corno | 4' | |||||
| 24. | Sexquialtera | 4' | 2 f. | ||||||||
| 25. | Contra Fagott | 16' | |||||||||
| 26. | Second Fagott | 16' | |||||||||
| 27. | Posaune | 8' | |||||||||
| 28. | Trompete | 8' | |||||||||
| 29. | Clarino | 4' | |||||||||
| 30. | Clarinetto | 2' | |||||||||
| I.Pedal C-d'=27 Töne | II.Pedal C-d'=27 Töne | Pedalcoppeln | |||||||||
| 70. | Principalbass | 32' | 94. | Gedeckt | 16' | Cp. II.Ped zu II.Man. | |||||
| 71. | Grand Bourdon | 32' | 95. | Violon | 16' | Cp. I.Ped zu II.Ped. | |||||
| 72. | Bombarde | 32' | 96. | Flöte | 8' | Cp. I.Ped zu I.Man. | |||||
| 73. | Subbass | 16' | 97. | Flöte | 4' | ||||||
| 74. | Octavbass | 16' | 98. | Hohlflöte | 2' | Manualcoppeln | |||||
| 75. | Principalbass | 16' | 99. | Serpent | 16' | Co. II.zu IV. Clav. | |||||
| 76. | Bourdon | 16' | 100. | Bassethorn | 8' | Co. I.zu II. Clav. | |||||
| 77. | Violon | 16' | Co. II.zu III. Clav. | ||||||||
| 78. | Quint | 10 2/3' | Co. IV.zu I. Clav. | ||||||||
| 79. | Octava | 8' | |||||||||
| 80. | Flöte | 8' | |||||||||
| 81. | Viola | 8' | |||||||||
| 82. | Violoncell | 8' | |||||||||
| 83. | Terz | 6 2/5' | |||||||||
| 84. | Quint | 5 1/3' | |||||||||
| 85. | Octava | 4' | |||||||||
| 86. | Cornett | 4' | 5 f. | ||||||||
| 87. | Posaunenbass | 16' | |||||||||
| 88. | Fagottbass | 16' | |||||||||
| 89. | Posaune | 8' | |||||||||
| 90. | Trompete | 8' | |||||||||
| 91. | Clarine | 4' | |||||||||
| 92. | Corno Basso | 4' | |||||||||
| 93. | Cornettino | 2' | |||||||||



