| Opus | 360 | |||||
| Ort | Kohren | |||||
| Quelle | Kirche Kohren | |||||
| Jahr | 1879 | |||||
| I.Manual | II.Manual | |||||
| 1. | Principal | 8' | 8. | Liebl. Gedackt | 8' | |
| 2. | Floete | 8' | 9. | Salicional | 8' | |
| 3. | Bourdun | 8' | 10. | Gemshorn | 8' | |
| 4. | Gambe | 8' | 11. | Flauto dolce | 4' | |
| 5. | Octav | 4' | ||||
| 6. | Rohrfloete | 4' | Pedal | |||
| 7. | Mixtur 3fach | 12. | Subbass | 16' | ||
| 13. | Violonbass | 16' | ||||
| 14. | Violoncello | 8' | ||||



