| Opus | 0589 | |||||
| Jahr | 1891 | |||||
| Ort | Orjol (Orel) | |||||
| Lade | Kegelladen | |||||
| Traktur | pneumatisch | |||||
| Quelle | Roijsman | |||||
| I.MANUAL C-f3=54 | II.MANUAL | |||||
| 1. | Gegenprincipal | 8' | 5. | Salicional | 8' | |
| 2. | Gedeckt | 8' | 6. | Flauto dolce | 4' | |
| 3. | Floete | 8' | ||||
| 4. | Octav | 8' | ||||
| Hermann Walcker bestellt und | ||||||
| PEDAL C-d1 | baut die Orgel auf | |||||
| 7. | Subbaß | 16' | ||||
| COPPELN | ||||||
| II/I I/P TUTTI | ||||||



