| Opus | 0604 | ||||
| Jahr | 1891 | ||||
| Ort | St.Petersburg Holländische Kirche | ||||
| Lade | Kegelladen | ||||
| Traktur | pneumatisch | ||||
| Quelle | Roijsman | ||||
| I.MANUAL C-g3=56 | II.MANUAL | ||||
| 1. | Principal | 16' | 12. | Bourdon | 16' |
| 2. | Principal | 8' | 13. | Geigenprincipal | 8' |
| 3. | Bourdon | 8' | 14. | Liebl. Gedeckt | 8' |
| 4. | Gamba | 8' | 15. | Salicional | 8' |
| 5. | Concerflöte | 8' | 16. | Aeoline | 8' |
| 6. | Dolce | 8' | 17. | Gemshorn | 4' |
| 7. | Octave | 4' | 18. | Traversflöte | 4' |
| 8. | Rohrflöte | 4' | 19. | Clarinette | 8' |
| 9. | Mixtur 4f. | 2 2/3' | |||
| 11. | Trompete | 8' | |||
| III.MANUAL Schweller | PEDAL C-d1 | ||||
| 20. | Flötenprincipal | 16' | 25. | Principalbaß | 16' |
| 21. | Gedeckt | 8' | 26. | Violonbaß | 16' |
| 22. | Harmonika | 8' | 27. | Subbaß | 16' |
| 23. | Flauto dolce | 4' | 28. | Octavbaß | 8' |
| 24. | Physharmonika | 8' | 29. | Octavbaß | 8' |
| 30. | Violoncello | 8' | |||
| COPPELN | |||||
| II/I III/I III/II I/P II/P | |||||
| Tutti | |||||
| P MF F | |||||
| Crescendo | |||||
| Schwelltritt | |||||



