Es gibt hier außerdem noch den Reisebericht [2 147 KB] von gerhard@walcker.com
| Opus | 0806 | ||||
| Jahr | 1897 | ||||
| Ort | Schitomir | ||||
| Lade | Kegelladen | ||||
| Traktur | pneumatisch | ||||
| Quelle | Roijsman | ||||
| I.MANUAL C-f3=54 | II.MANUAL | ||||
| 1. | Bourdon | 16' | 11. | Geigenprincipal | 8' |
| 2. | Principal | 8' | 12. | Liebl.Gedeckt | 8' |
| 3. | Gedeckt | 8' | 13. | Salicional | 8' |
| 4. | Viola di Gamba | 8' | 14. | Concertflöte | 8' |
| 5. | Floete | 8' | 15. | Aeoline | 8' |
| 6. | Gemshorn | 8' | 16. | Voix celeste | 8' |
| 7. | Octave | 4' | 17. | Flauto | 4' |
| 8. | Rohrflöte | 4' | 18. | Traversflöte | 4' |
| 9. | Octave | 2' | |||
| 10. | Mixtur 4f | 2 2/3' | |||
| PEDAL C-d1 | COPPELN | ||||
| 19. | Subbaß | 16' | II/I I/P II/P Sup I | ||
| 20. | Violonbaß | 16' | Tutti, Forte Piano | ||
| 21. | Gedecktbaß | 16' | |||
| 22. | Octavbaß | 8' | |||
| 23. | Violoncello | 8' | |||














