| Opus | 1100 | ||||
| Jahr | 1910 | ||||
| Ort | Petersburg Gynäkolog. Institut | ||||
| Lade | Kegelladen | ||||
| Traktur | pneum. | ||||
| Quelle | Roijsman | ||||
| I.MANUAL C-g3=56 | II.MANUAL | ||||
| 1. | Groß Gedackt | 16' | 15. | Bourdon | 16' |
| 2. | Oktav Prinzipal | 8' | 16. | Flötenprinzipal | 8' |
| 3. | Hohlflöte | 8' | 17. | Konzertflöte | 8' |
| 4. | Viola di Gamba | 8' | 18. | Salicional | 8' |
| 5. | Bourdon | 8' | 19. | Bourdon doux | 8' |
| 6. | Gemshorn | 8' | 20. | Quintatön | 8' |
| 7. | Dulciana | 8' | 21. | Dolce | 8' |
| 8. | Octave | 4' | 22. | Prinzipal | 4' |
| 9. | Rohrflöte | 4' | 23. | Traversflöte | 4' |
| 10. | Octave | 2' | 24. | Piccolo | 2' |
| 11. | Mixtur 5f | 2 2/3' | 25. | Cornett 3-5f | 8' |
| 12. | Scharff | 1 1/3' | 26. | Clarinette | 8' |
| 13. | Trompete | 8' | |||
| 14. | Clarine | 4' | |||
| III.Manual Schwellwerk | PEDAL C-f' | ||||
| 27. | Liebl.Gedackt | 16' | 43. | Principalbaß | 16' |
| 28. | Geigenprinzipal | 8' | 44. | Violonbaß | 16' |
| 29. | Bourdon doux | 8' | 45. | Subbaß | 16' |
| 30. | Flauto amabile | 8' | 46. | Octavbaß | 8' |
| 31. | Echo-Gamba | 8' | 47. | Flötbaß | 8' |
| 32. | Rohrflöte | 8' | 48. | Oktavfbaß | 4' |
| 33. | Aeoline | 8' | 49. | Kornett 2fach | 5 1/3' |
| 34. | Voix-celeste | 8' | 50. | Posaunenbaß | 16' |
| 35. | Geigenprinzipal | 4' | Schwell-Pedal | ||
| 36. | Flauto dolce | 4' | 51 | Gedacktbaß | 16' |
| 37. | Salicet | 4' | 52 | Violoncello | 8' |
| 38. | Flautino | 2' | |||
| 39. | Harm.aeth. 3f. | 2 2/3' | |||
| 40. | Trompete | 8' | |||
| 41. | Oboe | 8' | |||
| 42. | Vox humana | 8' | |||
| COPPELN und NEBENZÜGE | |||||
| IIÌ/II III/I II/I I/P II/P III/P | |||||
| Tutti-Forte-MF-P | |||||
| 2FK CrescendoWalze | |||||
| Schwelltritt ganze Orgel | |||||
| Schwelltritt III | |||||


