| Opus | 2452 | ||||
| Ort | Lissabon, Deutsche Ev. Kirche | ||||
| Lade | Taschenladen | ||||
| Traktur | elektropneum. | ||||
| Quelle | Spieltischzeichnung | ||||
| I.MANUAL C-a3 | II.MANUAL | ||||
| 1. | Principal | 8' | 6. | Gedackt | 8' |
| 2. | Flöte | 8' | 7. | Quintatön | 8' |
| 3. | Gemshorn | 8' | 8. | Salicional | 8' |
| 4. | Oktav | 4' | 9. | Spitzflöte | 4' |
| 5. | Mixtur 3f. | 8' | 10. | Nasard | 2 2/3' |
| 11. | Flautino | 2' | |||
| 12. | Oboe | 8' | |||
| Tremolo | |||||
| PEDAL C-f1 | |||||
| 13. | Subbass | 16' | II/I, I/P, II/P | ||
| 14. | Oktavbass | 8' | Melodiekoppel II/I | ||
| 15. | Choralbass | 4' | Ober I, Ober II/I | ||
| Basskoppel I | |||||
Fot0material und Kopien der Zeichnungen verdanken wir Frau Carina Lasch, die auch Organistin an dortiger Orgel ist. Die Walcker-Orgel, so die Info von Frau Lasch, wurde 1966 verkauft und gegen ein neues Instrument der Firma Willi Peter ersetzt.






