| Opus | 4758 | ||||
| Baujahr | 1966 | ||||
| Ort | Beselich - Obertiefenbach | ||||
| System | elektr/mech. Schleifladen mit Schleifenbälgchen als Dichtungen | ||||
| 2 FK, Tutti | |||||
| I.MANUAL
C-g3 HAUPTWERK |
II.MANUAL C-g3 SCHWELLWERK |
||||
| 1 | Quintade | 16' | 11 | Holzgedackt | 8' |
| 2 | Prinzipal | 8' | 12 | Weidenpfeife | 8' |
| 3 | Rohrflöte | 8' | 13 | Quintade | 8' |
| 4 | Viola di Gamba | 8' | 14 | Prinzipal | 4' |
| 5 | Oktave | 4' | 15 | Rohrflöte | 4' |
| 6 | Koppelflöte | 4' | 16 | Nasard | 2 2/3' |
| 7 | Oktave | 2' | 17 | Blockflöte | 2' |
| 8 | Sesquialter 2 fach | 2 2/3'+ 1 3/5' | 18 | Terz | 1 3/5' |
| 9 | Mixtur 4-6fach | 1 1/3' | 19 | Oberton 2f. | |
| 10 | Trompete | 8 | 20 | Oktave | 1' |
| II/I | 21 | Mixtur 5f | 2' | ||
| 22 | Zimbel 2f | ||||
| 23 | Fagott | 16' | |||
| 24 | Franz. Oboe | 8' | |||
| Tremulant | |||||
| PEDAL C-f1 | |||||
| 25 | Prinzipalbaß | 16' | |||
| 26 | Subbaß | 16' | |||
| 27 | Oktavbaß | 8' | |||
| 28 | Gedecktbaß | 8' | |||
| 29 | Choralbaß | 4'+2' | |||
| 30 | Spitzflöte | 4' | |||
| 31 | Mixtur 5fach | 2 2/3' | |||
| 32 | Posaune | 16' | |||
| 33 | Trompete | 8' | |||
| I/P | |||||
| II/P | |||||






























